Cangzhou Ouguan Packing Machinery Co., Ltd всегда в курсе технических разработок и исследований и разработок новых продуктов, что гарантирует, что мы можем разрабатывать новые продукты на регулярной основе. Он ориентирован на зарубежные рынки. Cangzhou Ouguan Packing Machinery Co., Ltd всегда выступала за бизнес-концепцию, ориентированную на клиента, стремясь предоставлять клиентам специализированные, стандартизированные и разнообразные услуги. Мы сосредоточены на развитии технологий и надеемся сделать некоторые инновации, подкрепленные сильной технической мощью.
Гарантия: | 1 год | Тип: | Другой |
Применимые отрасли: | Гостиницы, Магазины одежды, Магазины строительных материалов, Производственное предприятие, Мастерские по ремонту оборудования, Завод по производству продуктов питания и напитков, Фермы, Ресторан, Домашнее использование, Розничная торговля, Продуктовый магазин, Типографии, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых, Магазины продуктов питания и напитков, Другое, Рекламная компания | Расположение выставочного зала: | Вьетнам, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Индия, Мексика, Таиланд, Румыния, Бангладеш, Казахстан, Украина, Узбекистан |
Видео выездного осмотра: | При условии | Отчет об испытаниях оборудования: | При условии |
Тип маркетинга: | Новый продукт 2021 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | ПЛК, двигатель, подшипник, коробка передач, двигатель, сосуд высокого давления, шестерня, насос | Условие: | Новый |
Заявление: | Еда, напитки, товары, медицина, химия, машины и оборудование, одежда, текстиль | Тип упаковки: | Картонные коробки, Пленка |
Упаковочный материал: | Пластик, Дерево | Автоматическая оценка: | полуавтоматический |
Ведомый тип: | Электрический | Вольтаж: | 380В/220В |
Место происхождения: | Хэбэй, Китай, Хэбэй, Китай | Имя бренда: | угуан |
Масса: | 500 кг | Размер(Д*Ш*В): | Зависит от модели |
Ключевые пункты продажи: | Простота в эксплуатации | Название предмета: | машина для резки с тонким лезвием/биговальная машина для гофрированного картона |
Ключевое слово: | Устройство для резки тонких лезвий | Функция: | Резка картона |
Контроль: | ПЛК+сенсорный экран | Подходит для: | Гофрированный картон |
Скорость упаковки: | 100/150 | Предоставленное послепродажное обслуживание: | 1 год |
Упаковочный материал: | фильм | Сертификация: | CE |
машина для резки с тонким лезвием/биговальная машина для гофрированного картона
Линия по производству гофрированного картона в основном состоит из следующих частей: подставка для сырой бумаги, предварительный нагреватель, одинарная облицовка, эстакада, мультипредварительный нагреватель, машина для склеивания, сушилка для клея, отрезная машина, машина для прессования линии разделения бумаги, подача бумаги. подставка, машина для поперечной резки, штабелирующая машина, система puiping, электрическая система управления и т. д.
Линия по производству гофрированного картона - это профессиональное оборудование для производства гофрированного картона. 3-слойная, 5-слойная, 7-слойная и многофункциональная линия по производству гофрированного картона в основном состоит из следующего оборудования: подставка для прокатных валков, предварительный нагреватель поверхностной бумаги (основной бумаги). , Конвейерный пролетный мост. Машина для нанесения клея, двухсторонний станок, продольно-резательный станок, отрезной станок, конвейер и укладчик, система парового нагрева, система сжатия воздуха и система производства клея и т. Д. Различные модели и количества оборудования могут составлять различные модели и сорта 3ply, Линия по производству 5-слойного, 7-слойного гофрированного картона. На основе понимания требований клиентов и передовых навыков в стране и за рубежом наша компания разработала и спроектировала эти производственные линии со скоростью 100-250 м/мин, шириной бумаги 1400-2500 мм и A/C/B/ E / F пять флейт на выбор клиента, форма флейты имеет УФ-форму и больше похожа на V-образную форму.
Тип флейты | Высота флейты | Флейта в 300мм | Коэффициент усадки бумаги (%) |
А | 4,6+-0,2 | 34+-2 | 1,43-1,52 |
С | 3,6+-0,2 | 40+-2 | 1,37-1,46 |
Б | 2,6+-0,2 | 48+-2 | 1,33-1,39 |
Е1 | 1,5+-0,15 | 74+-3 | 1,25-1,32 |
Е2 | 1,3+-0,1 | 82+-3 | 1,21-1,28 |
Ф | 0,7+-0,1 | 126+-6 | 1,15-1,23 |
грамм | 0,5+-0,1 | 152+-8 | 1.10-1.21 |
Get in touch
We wholeheartedly cooperate with our customers and will continue to improve product quality and more perfect after-sales service to meet customer needs.