Cangzhou Ouguan Packing Machinery Co.,Ltd después de una investigación de mercado a largo plazo, hemos creado un producto completamente nuevo que es diferente de sus pares. Se ha demostrado que las tecnologías de alta gama pueden contribuir al proceso de fabricación de alta eficiencia. Cangzhou Ouguan Packing Machinery Co.,Ltd siempre ha defendido el concepto comercial centrado en el cliente, con el objetivo de brindarles servicios especializados, estandarizados y diversificados. Nos enfocamos en el desarrollo de tecnología y esperamos hacer algunas innovaciones respaldadas por una sólida fortaleza técnica.
Garantía: | 1 año | Escribe: | Otro |
Industrias aplicables: | Hoteles, Tiendas de ropa, Tiendas de materiales de construcción, Planta de fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, Fábrica de alimentos y bebidas, Granjas, Restaurantes, Uso doméstico, Comercio minorista, Tienda de alimentos, Imprentas, Trabajos de construcción, Energía y minería, Tiendas de alimentos y bebidas, Otros, Compañía de publicidad | Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, India, México, Tailandia, Rumania, Bangladesh, Kazajstán, Ucrania, Uzbekistán |
Vídeo de inspección saliente: | Previsto | Informe de prueba de maquinaria: | Previsto |
Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2021 | Garantía de los componentes principales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, cojinete, caja de cambios, motor, recipiente a presión, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
Solicitud: | Alimentos, bebidas, productos básicos, médicos, químicos, maquinaria y hardware, ROPA, textiles | Tipo de embalaje: | Cartones, Película |
Material de embalaje: | Plástico, Madera | Calificación automática: | Semiautomático |
Tipo impulsado: | Eléctrico | Voltaje: | 380V/220V |
Lugar de origen: | Hebei, China Hebei, China | Nombre de la marca: | Ouguan |
Peso: | 500 KG | Dimensión (L * W * H): | Depende del modelo |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Nombre del árticulo: | Máquina cortadora y anotadora de cuchilla delgada móvil con cuchilla eléctrica |
Palabra clave: | Cortadora anotadora de hoja delgada | Función: | Cartón de corte |
Control: | PLC+Pantalla táctil | Adecuado para: | Cartón corrugado |
Velocidad de embalaje: | 100/150 | Servicio posventa proporcionado: | 1 año |
Material de empaque: | Película | Certificación: | CE |
Movimiento de cuchilla semiautomático eléctrico máquina cortadora y anotadora de hoja delgada
La línea de producción de cartón corrugado se compone principalmente de las siguientes partes: soporte de papel crudo, precalentador, cara simple, puente, precalentador múltiple, máquina pegadora, secador de adhesivo, máquina cortadora, máquina prensadora de línea de separación de papel, alimentación de papel soporte, máquina de corte transversal, máquina apiladora, sistema puiping, sistema de control eléctrico, etc.
La línea de producción de cartón corrugado es el equipo profesional para la producción de cartón corrugado. La línea de producción de cartón corrugado de 3 capas, 5 capas, 7 capas y multifunción consta principalmente de los siguientes equipos: Soporte de rollo de molino, precalentador de papel de superficie (papel central). , Puente de tramo de transporte.Máquina de aplicación de pegamento, doble cara, marcador de corte, corte, transportador y apilador, sistema de calentamiento de vapor, sistema de compresión de aire y sistema de fabricación de pegamento, etc. Diferentes modelos y cantidades de equipos pueden componer diferentes modelos y grados 3ply, Línea de producción de cartón corrugado de 5 capas y 7 capas. Sobre la base de comprender los requisitos de los clientes y las habilidades avanzadas en el país y en el extranjero, nuestra empresa ha desarrollado y diseñado estas líneas de producción con una velocidad de 100-250 m/min; el ancho del papel 1400-2500 mm y A/C/B/ E/F cinco flautas para que el cliente elija, la forma de la flauta es UV y más como forma de V.
tipo de flauta | Altura de la flauta | Flauta en 300mm | Tasa de contracción de papel (%) |
A | 4.6+-0.2 | 34+-2 | 1,43-1,52 |
C | 3.6+-0.2 | 40+-2 | 1.37-1.46 |
B | 2.6+-0.2 | 48+-2 | 1.33-1.39 |
E1 | 1,5+-0,15 | 74+-3 | 1,25-1,32 |
E2 | 1.3+-0.1 | 82+-3 | 1.21-1.28 |
F | 0,7+-0,1 | 126+-6 | 1.15-1.23 |
GRAMO | 0,5+-0,1 | 152+-8 | 1.10-1.21 |
Get in touch
We wholeheartedly cooperate with our customers and will continue to improve product quality and more perfect after-sales service to meet customer needs.